Wahlweise vertikal oder horizontal anzubringen Borga VVP 18 wird bevorzugt zur Wandverkleidung größerer Gewerbehallen und Wohngebäude verwendet. Das innovative Profil verleiht der Fassade eine lebendige, klassische und zeitlose Optik. Aufgrund seiner hohen Deckbreite stellt dieses Profil für die Fassadenrenovierung wie für Neubauten eine kostengünstige Variante dar.
Der Stahlkern ist passiviert und mit einer Grundierung und Lackierung ausgestattet, verfügbar in Polyester P30, P50 oder MATT.
Verfügbare Dicken: 0,5 mm / 0,6 mm
Standard Colors
Weiß (RAL 9003)
Hellgrau (RAL 7035)
Silber (RAL 9006)
Graphit (RAL 7011)
Schwarz (RAL 9005)
Beige (RAL 1015)
Gelb (RAL 1002)
Resedagrün (RAL 6011)
Grün (RAL 6020)
Hellblau (RAL 5015)
Blau (RAL 5010)
Ziegelrot (RAL 8004)
Rot (RAL 3011)
Cherry (RAL 3009)
Braun (RAL 8017)
PROFILDATEN VVP 18
Nenndicke | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Dicke für die Berechnung | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masse | m | kg/m2 | 4,4 | 5,2 |
Streckgrenze | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Höhe | mm | 18 | 18 | |
Deckbreite | mm | 1060 | 1060 | |
Mindestlänge | mm | 500 | 500 | |
Max. Länge | mm | 9000 | 10000 |
Auflagerreaktion, Endlager | Rd | kN/m | 3,45 | 5,06 |
Auflagerreaktion, 50 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 11,80 | 16,98 |
Auflagerreaktion, 100 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 15,50 | 22,12 |
Schub-/Knickfähigkeit, Flansch | Vf | kN/m | 23,0 | 29,6 |
Schub-/Knickfähigkeit, Rippe | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Schub-/Knickfähigkeit, gesamt | L2Vgd | kN/m | 18,1 | 24,4 |
Drehmoment, positive Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 0,422 | 0,561 |
Trägheitsmoment, positive Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 15,7 | 20,3 |
Moment, negative Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 0,452 | 0,583 |
Trägheitsmoment, negative Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 21,2 | 27,1 |
Begehbarkeit (c:c) berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, Dachneigung <14°, befestigt | m | 0,41 | 0,49 | |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, >2-Feld, Dachneigung <14°, befestigt | m | 0,48 | 0,58 | |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, 2-Feld, Dachneigung <14°, nicht befestigt | m | 0,33 | 0,40 |
Profildatenberechnung gemäß Eurocode.
Gedruckte Farben können von den tatsächlichen Farben auf den Blättern unterscheiden. Bitte fragen Sie nach Stahlprobe.