Unser Volumen-Klassiker im klassischen Holzplatten-Look. Borga BPE 18 wird für die Wandverkleidung unterschiedlichster Gebäude verwendet. Dank seiner optimierten Deckbreite gehört dieses Profil zu unseren kostengünstigsten Lösungen. Die asymmetrische Form mit breiter Rippe oben und schmaler Nut unten gibt der Fassade eine zeitlos klassische Optik.
Das Profil kann horizontal oder vertikal montiert werden und eignet sich bestens für kleine wie für große Flächen.
Der Stahlkern ist passiviert und mit einer Grundierung und Lackierung ausgestattet, verfügbar in Polyester P30 MATT oder unserer Premium-Reihe Metallic Colofer® City Lights.
Verfügbare Dicken: 0,5 mm / 0,6 mm
PROFILDATEN BPE 18
Nenndicke | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Dicke für die Berechnung | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masse | m | kg/m2 | 4,3 | 5,1 |
Streckgrenze | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Höhe | mm | 18 | 18 | |
Deckbreite | mm | 1080 | 1080 | |
Mindestlänge | mm | 500 | 500 | |
Max. Länge | mm | 9000 | 10000 |
Auflagerreaktion, Endlager | Rd | kN/m | 3,45 | 5,06 |
Auflagerreaktion, 50 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 11,80 | 16,98 |
Auflagerreaktion, 100 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 15,50 | 22,12 |
Schub-/Knickfähigkeit, Flansch | Vf | kN/m | 15,9 | 28,8 |
Schub-/Knickfähigkeit, Rippe | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Schub-/Knickfähigkeit, gesamt | L2Vgd | kN/m | 19,7 | 26,6 |
Drehmoment, positive Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 0,434 | 0,578 |
Trägheitsmoment, positive Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 16,1 | 21,0 |
Moment, negative Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 0,478 | 0,630 |
Trägheitsmoment, negative Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 23,4 | 30,4 |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, 2-Feld, Dachneigung <14°, befestigt | m | 0,41 | 0,50 | |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, >2-Feld, Dachneigung <14°, befestigt | m | 0,48 | 0,60 | |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, 2-Feld, Dachneigung <14°, nicht befestigt | m | 0,33 | 0,41 |
Profildatenberechnung gemäß Eurocode.
Gedruckte Farben können von den tatsächlichen Farben auf den Blättern unterscheiden. Bitte fragen Sie nach Stahlprobe.
Weiß (RAL 9003)
Hellgrau (RAL 7035)
Silber (RAL 9006)
Graphit (RAL 7011)
Schwarz (RAL 9005)
Beige (RAL 1015)
Gelb (RAL 1002)
Resedagrün (RAL 6011)
Grün (RAL 6020)
Hellblau (RAL 5015)
Blau (RAL 5010)
Ziegelrot (RAL 8004)
Rot (RAL 3011)
Cherry (RAL 3009)
Braun (RAL 8017)
-
Farbtabelle Standard